| 项目需求新增生产设备、检验设备、开发装备分项一览表 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 设备要求 | 数 量 | 备 注 |
| 一 | 涂装设备 | |||
| 1 | 喷漆室 | 房体内径尺寸(长×宽×高)(mm):11000×5500×4700 | 1 | |
| 漆雾处理形式:水旋式 | ||||
| 送风形式:上送下排 | ||||
| 主要组成部分:室体、空气过滤系统、送排风系统、照明装置、漆雾过滤装置、水循环及废漆处理装置、消防系统和电控系统等 | ||||
| 2 | 烘干室 | 房体内径尺寸(长×宽×高)(mm):10500×4100×4200 | 1 | |
| 类型:间歇式热风循环烘干 | ||||
| 燃料:CNG天然气 | ||||
| 温度:0~100℃ | ||||
| 主要组成部分:由室体、循环送风系统、加热系统、空气过滤系统、废气处理系统、自动温控系统及电控等组成。 | ||||
| 3 | 喷胶发泡室、打磨室 | 房体内径尺寸(长×宽×高)(mm):11000×5500×4700 | 3 | |
| 送风形式:上送下排 | ||||
| 主要组成部分:室体、空气过滤系统、排风系统、照明装置和电控系统等。 | ||||
| 二 | 汽车安全性能检测线 | |||
| 1 | 车速台 | 最大允许轴载质量(kg): 10000 | 1 | |
| 测速范围(km/h): 0~120 | ||||
| 示值误差: 不超过+2% | ||||
| 2 | 轴重检测台 | 最大允许轴载质量(kg): 10000 | 1 | |
| 零点漂移和空载变动性(F.S):不超过0.1% | ||||
| 轴重示值误差(%): ≤±2 | ||||
| 3 | 侧滑检验台 | 最大允许轴载质量(kg): 10000 | 1 | |
| 测量范围(m/km): -15.0~+15.0 | ||||
| 分辨率(m/km): 0.1 | ||||
| 零位误差(m/km): ≤±0.2 | ||||
| 示值误差( m/km): ≤±0.2 | ||||
| 示值重复性误差(m/km): ≤±0.1 | ||||
| 滑板从零位移动0.1 mm所需作用力 ≤60 N | ||||
| 滑板移动至侧滑量5 m/km时所需作用力 ≤120 N | ||||
| 4 | 制动检验台 | 最大允许轴载质量(kg): 10000 | 1 | |
| 制动力示值零点误差(N):±20 | ||||
| 制动力示值误差(%):≤±3 | ||||
| 电机功率(kw):2×11kw | ||||
| 5 | 全自动前照灯远近光检测仪 | 环境温度:0℃~45℃ | 1 | |
| 相对湿度:20%~90% | ||||
| 大气压力:70.0~106.0kPa | ||||
| 电源电压:AC220V±22V | ||||
| 电源频率:50Hz±1Hz | ||||
| 远光发光强度:± 12%; | ||||
| 远、近光轴偏移量:± 12′; | ||||
| 前照灯中心高度:±10mm | ||||
| 6 | 透射式烟度计 | 不透光度N ±2.0% | 1 | |
| 光吸收系数 K ≦0.01m-1 | ||||
| 油温±2℃ | ||||
| 转速±30rpm | ||||
| 7 | 汽车尾气分析仪 | HC:±5%,CO:±5%,CO2:±5%,O2:±5%, | 1 | |
| 8 | 声级计 | 1 | ||
| 三 | 其他检验设备 | |||
| 1 | 扭力板手(表显) | 量程0-200,精度±3﹪ | 1 | 螺栓紧固检测 |
| 2 | 扭力板手(表显) | 量程0-200,精度±3﹪ | 1 | 螺栓紧固检测 |
| 3 | 扭力板手检定仪 | 精度±1﹪ | 1 | 扭力板手校正 |
| 4 | 游标卡尺 | 量程0-200,精度±0.03mm | 1 | 精度测量 |
| 5 | 电子数显千分尺 | 量程0-25,精度±0.003mm | 1 | 精度测量 |
| 6 | 游标万能角度尺 | 0-320° | 1 | 角度测量 |
| 7 | 钢直尺 | 1000mm | 1 | 量具 |
| 8 | 万用表 | F15B | 1 | 电器测试 |
| 9 | 精密压力表 | YB-150A | 1 | 厢体气密性检测 |
| 10 | 玻璃转子流量计、 | LZB-4 | 1 | |
| 11 | U型压力计 | BYY- | 1 | |
| 12 | 智能数字显示控制仪 | XY-801 | 1 | |
| 13 | 接触调压器 | ZTSGC2-100KVA | 1 | 厢体隔热性能检测 |
| 14 | 瓦特表 | PIM601PF-F80 | 1 | |
| 15 | 涂四杯 | LND-1 | 1 | 涂装材料粘度检测 |
| 16 | 单角度光泽度计 | GZD-1 | 1 | 油漆表面光泽度检测 |
| 17 | 铅笔硬度计 | QHQ(500g) | 1 | 油漆表面硬度检测 |
| 18 | 百格刀 | QFH | 1 | 涂层附着力 检测 |
| 19 | 涂层测厚仪 | TC600 | 1 | 涂层厚度 检测 |
| 20 | 拉伸试验机 | 1 | 材料检测 | |
| 21 | 冲击试验机 | 1 | ||
| 22 | 超声探伤机 | 1 | 无损探伤 | |
| 四 | 产品开发主要设施设备 | |||
| 1 | 电子秒表 | PC396 | 1 | 开发测试 |
| 2 | 碎纸机 | 9950 | 1 | 设计开发 |
| 3 | 装订机 | B2988 | 1 | 设计开发 |
| 4 | 绘图打印机 | 1 | 设计开发 | |
| 5 | 五轮仪 | CCT-8A、速度精度0.5% | 1 | 汽车动力性 测试 |
| 13990707133 | 陈工 | |||


您还没有登录,请登录后查看联系方式
发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意