标王 热搜: 纯水设备  涂装生产线  前处理设备  喷枪  喷涂机  烘干固化  塑粉  储罐  静电发生器  涂装 
 
当前位置: 首页 » 产品商城 » 涂装周边 » 其它产品 »

R150 380V 铸铁潜水泵

点击图片查看原图
单价: 0.00
品牌: 未填写
销量: 累计出售 0 件,0 个订单
评价: 已有 0 条评价
库存: 还剩 0
人气: 已有 114 人关注
更新: 2025-08-23
该商品已下架
公司基本资料信息
 
 
叶轮、导流器选用优质高强度铸造铁材料制造,耐泥沙冲刷、使用寿命长,可抽50-70度高温地下矿泉水。

吨/天 序号 瑞荣型号 亚洲型号 电机功率 三相电流 流量/扬程 出口法兰 适用井径

HP KW A m3/h mm mm

240m3 1 R150-Fe-10-11 150-QJ10-78/11 5.5 4 10 10m3/78m 100mm

4"G 200

2 R150-Fe-10-14 150-QJ10-100/14 7.5 5.5 12.3 10m3/100m

3 R150-Fe-10-18 150-QJ10-128/18 10 7.5 17 10m3/128m

4 R150-Fe-10-21 150-QJ10-150/21 12.5 9.2 20.2 10m3/150m

5 R150-Fe-10-25 150-QJ10-178/25 15 11 24 10m3/178m

6 R150-Fe-10-28 150-QJ10-200/28 18 13 28 10m3/200m

7 R150-Fe-10-35 150-QJ10-250/35 20 15 32 10m3/250m

8 R150-Fe-10-42 150-QJ10-300/42 20 15 32 10m3/300m

480m3 9 R150-Fe-20-07 150-QJ20-46/7 7.5 5.5 12.3 20m3/46m

10 R150-Fe-20-08 150-QJ20-52/8 7.5 5.5 12.3 20m3/52m

11 R150-Fe-20-09 150-QJ20-59/9 7.5 5.5 12.3 20m3/59m

12 R150-Fe-20-10 150-QJ20-65/10 10 7.5 17 20m3/65m

13 R150-Fe-20-11 150-QJ20-72/11 10 7.5 17 20m3/72m

14 R150-Fe-20-12 150-QJ20-78/12 10 7.5 17 20m3/78m

15 R150-Fe-20-13 150-QJ20-85/13 12.5 9.2 20.2 20m3/85m

16 R150-Fe-20-14 150-QJ20-91/14 12.5 9.2 20.2 20m3/91m

17 R150-Fe-20-15 150-QJ20-98/15 12.5 9.2 20.2 20m3/98m

18 R150-Fe-20-16 150-QJ20-104/16 15 11 24 20m3/104m

19 R150-Fe-20-17 150-QJ20-111/17 15 11 24 20m3/111m

20 R150-Fe-20-18 150-QJ20-117/18 18 13 28 20m3/117m

21 R150-Fe-20-19 150-QJ20-124/19 18 13 28 20m3/124m

22 R150-Fe-20-20 150-QJ20-130/20 18 13 28 20m3/130m

23 R150-Fe-20-21 150-QJ20-137/21 20 15 32 20m3/137m

24 R150-Fe-20-22 150-QJ20-143/22 20 15 32 20m3/143m

25 R150-Fe-20-23 150-QJ20-150/23 20 15 32 20m3/150m

26 R150-Fe-20-24 150-QJ20-156/24 20 15 32 20m3/156m

27 R150-Fe-20-25 150-QJ20-163/25 20 15 32 20m3/163m

28 R150-Fe-20-28 150-QJ20-182/28 25 18.5 38.2 20m3/182m

600m3 29 R150-Fe-25-05 150-QJ25-40/5 7.5 5.5 12.3 25m3/40m 100mm

4"G

30 R150-Fe-25-06 150-QJ25-48/6 7.5 5.5 12.3 25m3/48m

31 R150-Fe-25-07 150-QJ25-56/7 10 7.5 17 25m3/56m

32 R150-Fe-25-08 150-QJ25-64/8 10 7.5 17 25m3/64m

33 R150-Fe-25-09 150-QJ25-72/9 12.5 9.2 20.2 25m3/72m

34 R150-Fe-25-10 150-QJ25-80/10 12.5 9.2 20.2 25m3/80m

35 R150-Fe-25-11 150-QJ25-88/11 15 11 24 25m3/88m

36 R150-Fe-25-12 150-QJ25-96/12 15 11 24 25m3/96m

37 R150-Fe-25-13 150-QJ25-104/13 18 13 28 25m3/104m

38 R150-Fe-25-14 150-QJ25-112/14 18 13 28 25m3/112m

39 R150-Fe-25-15 150-QJ25-120/15 20 15 32 25m3/120m

40 R150-Fe-25-16 150-QJ25-128/16 20 15 32 25m3/128m

41 R150-Fe-25-17 150-QJ25-136/17 25 18.5 38.2 25m3/136m

42 R150-Fe-25-18 150-QJ25-144/18 25 18.5 38.2 25m3/144m

43 R150-Fe-25-19 150-QJ25-152/19 25 18.5 38.2 25m3/152m

800m3 44 R150-Fe-32-05 150-QJ32-30/5 7.5 5.5 12.3 32m3/30m

45 R150-Fe-32-06 150-QJ32-36/6 7.5 5.5 12.3 32m3/36m

46 R150-Fe-32-07 150-QJ32-42/7 10 7.5 17 32m3/42m

47 R150-Fe-32-09 150-QJ30-54/9 12.5 9.2 20.2 32m3/54m

48 R150-Fe-32-11 150-QJ32-66/11 15 11 24 32m3/66m

49 R150-Fe-32-12 150-QJ32-72/12 18 13 28 32m3/72m

50 R150-Fe-32-14 150-QJ32-84/14 18 13 28 32m3/84m

51 R150-Fe-32-15 150-QJ32-90/15 20 15 32 32m3/90m

52 R150-Fe-32-16 150-QJ32-96/16 20 15 32 32m3/96m

53 R150-Fe-32-18 150-QJ32-108/18 25 18.5 38.2 32m3/108m

1000m3 54 R150-Fe-40-03 150-QJ40-24/3 7.5 5.5 12.3 40m3/24m

55 R150-Fe-40-04 150-QJ40-32/4 10 7.5 17 40m3/32m

56 R150-Fe-40-05 150-QJ40-40/5 12.5 9.2 20.2 40m3/40m

57 R150-Fe-40-06 150-QJ40-48/6 12.5 9.2 20.2 40m3/48m

58 R150-Fe-40-07 150-QJ40-56/7 15 11 24 40m3/56m

59 R150-Fe-40-08 150-QJ40-64/8 18 13 28 40m3/64m

60 R150-Fe-40-09 150-QJ40-72/9 20 15 32 40m3/72m

61 R150-Fe-40-10 150-QJ40-80/10 25 18.5 38.2 40m3/80m

62 R150-Fe-40-11 150-QJ40-88/11 25 18.5 38.2 40m3/88m

63 R150-Fe-40-12 150-QJ40-96/12 25 18.5 38.2 40m3/96m

1200m3 64 R150-Fe-50-01 150-QJ50-6/1 4 3 7.3 50m3/6m 100mm

4"G

65 R150-Fe-50-02 150-QJ50-12/2 5.5 4 10 50m3/12m

66 R150-Fe-50-03 150-QJ50-18/3 7.5 5.5 12.3 50m3/18m

67 R150-Fe-50-04 150-QJ50-24/4 10 7.5 17 50m3/24m

68 R150-Fe-50-05 150-QJ50-30/5 10 7.5 17 50m3/30m

69 R150-Fe-50-06 150-QJ50-36/6 12.5 9.2 20.2 50m3/36m

70 R150-Fe-50-07 150-QJ50-42/7 15 11 24 50m3/42m

71 R150-Fe-50-08 150-QJ50-48/8 15 11 24 50m3/48m

72 R150-Fe-50-09 150-QJ50-54/9 18 13 28 50m3/54m

73 R150-Fe-50-10 150-QJ50-60/10 20 15 32 50m3/60m

74 R150-Fe-50-11 150-QJ50-66/11 25 18.5 38.2 50m3/66m

75 R150-Fe-50-12 150-QJ50-72/12 25 18.5 38.2 50m3/72m

1500m3 76 R150-Fe-63-02 150-QJ63-12/2 5.5 4 10 63m3/12m 100mm

4"G

77 R150-Fe-63-03 150-QJ63-18/3 10 7.5 17 63m3/18m

78 R150-Fe-63-05 150-QJ63-30/5 12.5 9.2 20.2 63m3/30m

79 R150-Fe-63-06 150-QJ63-36/6 15 11 24 63m3/36m

80 R150-Fe-63-07 150-QJ63-42/7 18 13 28 63m3/42m

81 R150-Fe-63-08 150-QJ63-48/8 20 15 32 63m3/48m

82 R150-Fe-63-09 150-QJ63-54/9 25 18.5 38.2 63m3/54m










[ 商品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 认领网站 | 涂装企业联盟 | 关于我们 | 联系方式 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广
Processed in 0.060 second(s), 9 queries, Memory 1.89 M