标王 热搜: 纯水设备  涂装生产线  前处理设备  喷枪  喷涂机  烘干固化  塑粉  储罐  静电发生器  涂装 
 
当前位置: 首页 » 产品商城 » 涂装周边 » 其它产品 »

循环热风机,循环风机,热风循环机

点击图片查看原图
单价: 0.00
品牌: 未填写
销量: 累计出售 0 件,0 个订单
评价: 已有 0 条评价
库存: 还剩 0
人气: 已有 130 人关注
更新: 2025-08-27
该商品已下架
公司基本资料信息
 
 


电热功率:3~500KW

最大风量:1.8~75M³/min

风 压:100~7500pa

出口温度:常温~350℃

入口温度:常温~180℃

可循环使用、热损耗少、节能高效、不间断连续工作、耐用持久、温控精确



HBO循环型工业热风机尺寸对照表

序号



类别 规格/型号 长L/mm 宽W/mm 高H/mm 风机长L1 轮高A 出风口D/mm

1/3KW HBO-DR-1220-HF-801 470 220 353 251 35 50

2/3-5KW HBO-DR-1220-HF-801 470 220 353 303 35 50

3/6KW HBO-DR-3380-HF-802 570 320 555 303 70 76

4/10KW HBO-DR-3380-HF-803 570 320 555 303 70 76

5/15KW HBO-DR-3380-HF-804 570 320 555 330 70 76

6/20KW HBO-DR-3380-HF-805 740 500 650 360 70 133

7/25KW HBO-DR-3380-HF-806 740 500 650 360 100 133

8/30KW HBO-DR-3380-HF-807 740 500 660 410 100 219

9/40KW HBO-DR-3380-HF-808 740 500 660 410 100 219

10/50KW HBO-DR-3380-HF-809 740 500 660 410 100 219

11/60KW HBO-DR-3380-HF-810 1040 750 1150 680 165 219

12/70KW HBO-DR-3380-HF-811 1040 750 1200 730 165 219

13/80KW HBO-DR-3380-HF-812 1040 800 1200 730 165 219

14/100KW HBO-DR-3380-HF-813 2000 850 1300 730 165 400

15/120KW HBO-DR-3380-HF-814 2000 850 1300 730 165 400

16/150KW HBO-D

[ 商品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 认领网站 | 涂装企业联盟 | 关于我们 | 联系方式 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广
Processed in 0.065 second(s), 9 queries, Memory 1.87 M