标王 热搜: 纯水设备  涂装生产线  前处理设备  喷枪  喷涂机  烘干固化  塑粉  储罐  静电发生器  涂装 
 
当前位置: 首页 » 产品商城 » 涂装周边 » 其它产品 »

NKZ44H真空隔离闸板阀

点击图片查看原图
单价: 0.00
品牌: 未填写
销量: 累计出售 0 件,0 个订单
评价: 已有 0 条评价
库存: 还剩 0
人气: 已有 126 人关注
更新: 2025-09-21
该商品已下架
公司基本资料信息
 
 
NKZ44H真空隔离闸板阀详细资料:

一、产品用途:

真空隔离闸板阀适用于公称压力PN1.0PN1.0~10.0MPa、 DN50~800mm10.0Mpa,工作温度t≤200℃的火力电站回水冷凝系统管道上,切断或接通介质。适用介质为:水、水蒸汽等。

二、产品特点:

1.法兰采用法兰螺栓连接,支管两端为法兰连接或对焊连接。

2.采用平行双密封副双向密封,结构简单,维修方便,密封可靠,性能优良,使用寿命长。

3.密封副的相对运动,摩擦力小、启闭轻松。

4.设计了真空密封结构填料室,隔离真空可靠。

5.阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性,抗擦伤性和耐磨性。

6.法兰垫片采用复合材料,膨胀系数大,气密性能好,保证系统与大气隔离可靠。

三、主要执行标准:

设计与制造 结构长度 压力温度等级 连接法兰 试验与检验

GB/T3595

GB/T12234

GB/T12221 GB/T9131

JB/T74

HG/T20604

GB/T9113

GB/T74-90

HG20592-20635

GB/T13927

JB/T9092



四、主要零部件材质:

阀 体

WCB

ZGCr5Mo

1Cr18Ni9Ti



阀 盖

WCB

ZGCr5Mo

1Cr18Ni9Ti



支 架

WCB

WCB

1Cr18Ni9Ti



闸 板

WCB

ZGCr5Mo

1Cr18Ni9Ti



阀 杆

2Cr13

38CrMoA1

1Cr18Ni9Ti



阀 座

25

304

304



密封环

膨胀柔性石墨



填 料

膨胀柔性石墨+软金属



阀杆螺母

ZCuA110Fe3



五、主要性能规范:

公称压力(MPa) 试验压力(MPa) 适用温度(℃) 适用介质

强度试验 密封试验

1.0 1.5 1.1 ≤425 水、蒸汽、带腐蚀性蒸汽

1.6 2.4 1.8

2.5 3.8 2.8

4.0 6.0 4.4

6.4 9.6 7.1

10.0 15.0 11.0

六、主要外形连接尺寸:

公称压力PN(MPa) 公称通径DN(mm) L H D D1 D2 b f Z-Φd D0

1.0 50 250 345 16 125 10 16 3 4-18 250

65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250

80 280 425 15 16 135 20 3 4-18 300

100 300 510 215 180 155 20 3 8-18 300

125 325 570 245 210 185 22 3 8-18 350

150 350 725 280 240 210 24 3 8-18 350

200 400 820 335 295 265 26 3 8-18 400

250 450 890 390 350 320 28 3 12-23 400

300 500 1070 440 400 368 28 3 12-23 450

350 550 1320 500 460 428 30 4 16-23 550

400 600 1450 565 515 482 32 4 16-25 550

450 650 1560 615 565 532 32 4 20-25 600

500 700 1720 670 620 585 34 4 20-25 650

600 800 1880 780 725 685 36 5 20-30 700

700 900 2085 895 840 800 40 5 24-30 750

800 1000 2590 1010 950 905 44 5 24-34 800

1.6 50 250 345 160 125 100 16 3 4-18 250

65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250

80 280 425 195 160 135 20 3 8-18 300

100 300 510 215 180 155 20 3 8-18 300

125 325 570 245 210 185 22 3 8-18 350

150 350 725 280 240 210 24 3 8-23 350

200 400 820 335 295 265 26 3 12-23 400

250 450 890 405 355 320 30 3 12-25 450

300 500 1070 460 410 375 30 3 12-25 550

350 550 1320 520 470 435 34 4 16-25 600

400 600 1450 580 525 485 35 4 16-30 650

450 650 1560 640 585 545 40 4 20-30 700

500 700 1720 705 650 608 44 4 20-34 750

600 800 1880 840 770 718 48 5 20-41 800

700 900 2085 910 840 788 50 5 24-41 850

800 1000 2590 1020 950 898 52 5 24-41 950

2.5 50 250 345 160 125 100 20 3 4-18 250

65 270 395 180 145 120 22 3 8-18 250

80 280 425 195 160 135 22 3 8-18 300

100 300 510 230 190 160 24 3 8-23 300

125 325 570 270 220 188 28 3 8-25 350

150 350 725 300 250 218 30 3 8-25 350

200 400 820 360 310 278 34 3 12-25 400

250 450 890 425 370 332 36 3 12-30 450

300 500 1070 483 430 390 40 3 16-30 550

350 550 132 550 490 448 44 4 16-34 650

400 600 1450 610 550 505 48 4 16-34 700

450 650 1560 660 600 555 50 4 20-34 750

500 700 1720 730 660 610 52 4 20-41 800

600 800 1880 840 770 718 56 4 20-41 850

700 900 2085 955 875 815 60 4 24-48 900

800 1000 2590 1070 990 930 64 4 24-48 1000

公称压力PN(MPa) 公称通径DN(mm) L H D D1 D2 b f D6 f2 Z-Φd D0

4.0 50 250 345 160 125 100 20 3 88 4 4-18 300

65 270 395 180 145 120 22 3 110 4 8-18 300

80 280 425 195 160 135 22 3 121 4 8-18 350

100 300 510 230 190 160 24 3 150 4.5 8-23 350

125 325 570 270 220 188 28 3 176 4.5 8-25 400

150 350 725 300 250 218 30 3 204 4.5 8-25 400

200 400 820 375 320 282 38 3 260 4.5 12-30 450

250 450 890 445 385 345 42 3 313 4.5 12-34 550

300 500 1070 510 450 408 46 4 364 4.5 16-34 650

350 550 1320 570 510 465 52 4 422 5 16-34 750

400 600 1450 655 585 535 58 4 474 5 16-41 850

6.4 50 250 350 175 135 105 26 3 88 4 4-23 300

65 280 405 200 160 130 28 3 110 4 8-23 300

80 310 435 210 170 140 30 3 121 4 8-23 350

100 350 515 250 200 168 32 3 150 4.5 8-25 400

125 400 580 295 240 202 36 3 176 4.5 8-30 400

150 450 735 340 280 240 38 3 204 4.5 8-34 450

200 550 835 405 345 300 44 3 260 4.5 12-34 550

250 650 905 470 400 352 48 3 313 4.5 12-41 650

300 750 1080 530 460 412 54 4 364 4.5 16-41 750

350 850 1340 595 525 475 60 4 422 5 16-41 800

400 950 1460 670 585 525 66 4 474 5 16-48 900

10.0 50 250 350 195 145 112 28 3 88 4 4-25 300

65 28 405 220 170 138 32 3 110 4 8-25 300

80 310 435 230 180 148 34 3 121 4 8-25 350

100 350 515 265 210 172 38 3 150 4.5 8-30 400

125 400 580 310 250 210 42 3 176 4.5 8-34 400

150 450 735 350 290 250 46 3 204 4.5 12-34 450

200 550 835 430 360 312 54 3 260 4.5 12-41 550

250 650 905 500 430 382 60 3 313 4.5 12-41 650

300 750 1080 585 500 442 70 4 364 4.5 16-48 750

350 850 1340 665 560 498 76 4 422 5 16-54 850

400 950 1460 715 620 558 80 4 474 5 16-54 950


[ 商品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 认领网站 | 涂装企业联盟 | 关于我们 | 联系方式 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广
Processed in 0.086 second(s), 9 queries, Memory 1.89 M