标王 热搜: 纯水设备  涂装生产线  前处理设备  喷枪  喷涂机  烘干固化  塑粉  储罐  静电发生器  涂装 
 
当前位置: 首页 » 产品商城 » 涂装周边 » 其它产品 »

汽车钢380/420/460/700

点击图片查看原图
单价: 4500.00
品牌: 未填写
销量: 累计出售 0 件,0 个订单
评价: 已有 0 条评价
库存: 还剩 0
人气: 已有 167 人关注
更新: 2025-09-17
该商品已下架
公司基本资料信息
 
 
规 格 宽度 长度 材 质 产地 吨位

2.30 1150 QSTE340TM 宝钢 18.970

2.5 1140 QSTE340TM 宝钢 18.010

2.7 1305 QSTE340TM 宝钢 4.490

3 1150 QSTE340TM 梅钢 16.650

3 1180 QSTE340TM 宝钢 18.100

3.00 1200 S315MC 宝钢 23.990

3 1250 QSTE340TM 梅钢 19.000

3.00 1400 S315MC 宝钢 21.890

4 1250 QSTE340TM 梅钢 19.680

6.2 1500 QSTE340TM 宝钢 30.580

6.4 1045 QSTE340TM 梅钢 15.750

8.00 1400 5600 QSTE340TM 宝钢 7.385

2 1000 QSTE380TM 梅钢 46.990

2 1000 QSTE380TM 梅钢 13.910

2.00 1200 QSTE380TM 宝钢 172.544

2.00 1200 4200 QSTE380TM 宝钢 4.669

2.5 1000 QSTE380TM 宝钢 36.360

2.75 1000 QSTE380TM 梅钢 31.620

2.75 1280 2230 QSTE380TM 宝钢 4.683

3 900 QSTE380TM 梅钢 14.560

3 1330 QSTE380TM 宝钢 28.010

3.5 1000 4000 QSTE380TM 宝钢 11.101

3.5 1165 QSTE380TM 梅钢 16.790

3.5 1635 QSTE380TM 宝钢 30.500

4 1450 QSTE380TM 宝钢 53.760

5 1650 QSTE380TM 宝钢 34.900

8 1000 5600 QSTE380TM 宝钢 7.385

8 1250 5000 QSTE380TM 宝钢 9.420

8 1435 QSTE380TM 宝钢 27.390

8 1450 QSTE380TM 宝钢 27.250

8 1500 3000 QSTE380TM 宝钢 4.522

8.00 1610 QSTE380TM 宝钢 26.740

1.80 1250 QSTE420TM 珠钢 38.450

1.9 1080 QSTE420TM 宝钢 19.620

2 950 QSTE420TM 宝钢 23.570

2 950 QSTE420TM 宝钢 40.620

2 960 QSTE420TM 宝钢 42.410

2.00 1200 QSTE420TM 宝钢 21.080

2.00 1250 QSTE420TM 珠钢 61.880

2.5 1000 QSTE420TM 宝钢 20.700

2.5 1070 QSTE420TM 梅钢 17.120

2.5 1140 QSTE420TM 宝钢 39.540

2.5 1150 QSTE420TM 梅钢 14.890

2.50 1200 QSTE420TM 宝钢 19.670

3 1090 QSTE420TM 宝钢 67.960

3 1250 QSTE420TM 梅钢 18.870

3.5 1500 6000 QST420TM 宝钢 22.040

3.50 1500 6000 QST420TM 宝钢 13.353

4.00 1250 QSTE420TM 太钢 484.080

4 1750 6000 QSTE420TM 宝钢 8.242

4.25 1250 QSTE420TM 梅钢 15.300

4.50 1000 QSTE420TM 宝钢 36.770

4.5 1120 QSTE420TM 宝钢 44.440

4.5 1235 QSTE420TM 梅钢 19.000

4.5 1240 QSTE420TM 梅钢 18.790

4.5 1500 6000 QSTE420TM 宝钢 18.440

4.50 1500 6000 QSTE420TM 宝钢 8.902

4.75 1600 QSTE420TM 宝钢 35.650

5 1650 QSTE420TM 宝钢 35.980

5.2 1500 QSTE420TM 宝钢 11.090

5.8 1200 QSTE420TM 梅钢 18.800

6.00 1250 QSTE420TM 宝钢 21.320

6 1250 6000 QSTE420TM 梅钢 14.044

8 1250 6000 QSTE420TM 梅钢 18.013

9.75 1800 10000 QSTE420TM 宝钢 8.266

4.00 950 7270 QSTE460TM 宝钢 4.771

4 1145 QSTE460TM 宝钢 120.350

6 1200 QSTE460TM 宝钢 55.360

6.00 1430 QSTE460TM 宝钢 31.280

6 1700 QSTE460TM 宝钢 89.040

6.00 1740 QSTE460TM 宝钢 28.900

7.00 1000 3280 QSTE460TM 宝钢 4.686

7.00 1000 3295 QSTE460TM 宝钢 4.708

7.00 1000 3520 QSTE460TM 宝钢 4.642

7.00 1200 QSTE460TM 宝钢 21.100

8.00 1500 QSTE460TM 宝钢 25.540

2.50 1250 QSTE500TM 本钢 17.870

2.5 1250 2500 QSTE500TM 宝钢 11.745

3 950 QSTE500TM 梅钢 29.930

3 1100 QSTE500TM 梅钢 17.670

3.00 1100 5000 QSTE700TM 宝钢 9.326

3.00 1250 QSTE500TM 宝钢 44.200

3 1250 2500 QSTE500TM 宝钢 9.420

3.2 1250 2500 QSTE500TM 宝钢 4.710

3.2 1250 2500 QSTE500TM 宝钢 4.710

3.2 1250 2500 QSTE500TM 宝钢 4.867

4 1000 2000 QSTE500TM 宝钢 8.101

4.00 1000 2000 QSTE500TM 宝钢 14.130

4.00 1000 2000 QSTE500TM 宝钢 0.754

4.00 1000 6000 QSTE500TM 宝钢 12.246

4.00 1500 6000 QSTE500TM 宝钢 4.522

4.50 1320 6000 QSTE700TM 宝钢 16.786

4.50 1500 6000 QSTE700TM 宝钢 7.312

5 1380 QSTE500TM 宝钢 165.800

5 1710 7350 QSTE500TM 宝钢 8.879

5 1750 6065 QSTE500TM 宝钢 6.665

5 1750 6065 QSTE500TM 宝钢 3.333

5.00 1750 6065 QSTE500TM 宝钢 24.579

7.00 1250 2700 QSTE500TM 宝钢 13.908

7.00 1250 2700 QSTE500TM 宝钢 8.901

7.00 1250 2700 QSTE500TM 宝钢 13.538

7.80 1150 QSTE500TM 梅钢 15.120

7.80 1150 QSTE500TM 梅钢 34.380

7.8 1250 QSTE500TM 梅钢 19.550

8.00 1100 QSTE500TM 梅钢 53.400

8.00 1280 QSTE500TM 梅钢 14.540

8.00 1400 QSTE500TM 宝钢 20.200

8.00 1490 QSTE500TM 宝钢 45.070

8.00 1500 8000 QSTE700TM 宝钢 14.318

8 1500 9000 QSTE500TM 宝钢 4.239

3.00 1250 SAPH310 梅钢 29.490

4.00 1250 SAPH310 梅钢 29.730

8.00 1000 2375 SAPH310 宝钢 1.641

1.62 1060 SAPH370 宝钢 19.960

1.62 1150 SAPH370 宝钢 4.740

1.62 1170 SAPH370 宝钢 6.820

1.8 1170 SAPH370 宝钢 2.710

1.82 1160 SAPH370 宝钢 16.100

1.90 1075 1940 SAPH370 宝钢 15.770

2.03 1250 SAPH370 宝钢 7.010

2.30 1240 3255 SAPH370 宝钢 5.466

2.4 1110 SAPH370 宝钢 4.040

2.50 1150 SAPH370 宝钢 23.980

2.75 1230 3927 SAPH370 宝钢 2.711

3 1160 SAPH370 宝钢 11.920

3.00 1240 SAPH370 梅钢 15.880

3.00 1270 SAPH370 宝钢 16.890

3 1325 SAPH370 宝钢 16.410

3 1400 SAPH370 宝钢 4.390

3.00 1500 SAPH370 宝钢 26.070

3.4 1470 SAPH370 宝钢 25.450

3.4 1470 SAPH370 宝钢 27.840

3.4 1470 SAPH370 宝钢 27.840

3.50 1175 2330 SAPH370 宝钢 6.770

3.50 1500 4000 SAPH370 宝钢 9.232

4.00 1070 SAPH370 梅钢 16.980

4.00 1150 SAPH370 梅钢 17.810

4.00 1150 SAPH370 梅钢 32.800

4 1260 SAPH370 宝钢 23.660

4.00 1260 3800 SAPH370 宝钢 9.622

4.00 1400 SAPH370 宝钢 83.410

4.00 1558 SAPH370 宝钢 54.060

4.5 1590 SAPH370 宝钢 26.630

6 1286 SAPH370 宝钢 24.360

2.50 940 SAPH400 宝钢 39.180

2.60 1302 SAPH400 宝钢 25.900

3.00 1000 4000 SAPH400 宝钢 14.120

3.00 1050 SAPH400 梅钢 32.830

3.00 1140 SAPH400 宝钢 63.300

3.50 1420 3440 SAPH400 宝钢 8.455

3.50 1500 SAPH400 宝钢 53.610

4.00 950 SAPH400 梅钢 29.240

4.00 1050 SAPH400 梅钢 16.820

4.00 1070 SAPH400 梅钢 14.530

4.00 1500 SAPH400 宝钢 54.660

4.00 1500 SAPH400 宝钢 55.950

6.00 1250 3000 SAPH400 宝钢 13.071

7.00 1326 SAPH400 宝钢 9.075

7.00 1440 SAPH400 宝钢 18.540

12.00 1500 5000 SAPH400 宝钢 4.239

1.60 1250 SAPH440 珠钢 59.610

1.80 1250 SAPH440 珠钢 39.510

2.00 990 SAPH440 宝钢 14.080

2.00 1020 SAPH440 宝钢 14.460

2.00 1200 4600 SAPH440 宝钢 3.553

2.00 1200 4600 SAPH440 宝钢 2.600

2.00 1250 SAPH440 珠钢 57.180

2.00 1251 SAPH440 宝钢八一 17.320

2.00 1265 SAPH440 邯钢 100.000

2.15 1110 SAPH440 梅钢 17.700

2.30 1110 SAPH440 梅钢 14.050

2.30 1150 SAPH440 宝钢 36.270

2.50 1265 SAPH440 邯钢 100.000

2.50 1300 2390 SAPH440 宝钢 8.476

2.60 1035 SAPH440 宝钢 16.470

3.00 1000 SAPH440 宝钢 8.830

3.00 1120 SAPH440 宝钢 22.970

3.00 1200 SAPH440 宝钢 15.240

3.00 1265 SAPH440 邯钢 100.000

3.00 1360 SAPH440 宝钢 26.550

3.00 1500 SAPH440 宝钢 21.540

3.3 1250 SAPH440 宝钢 25.990

3.70 1250 SAPH440 梅钢 19.470

4.00 1250 SAPH440 梅钢 29.260

4.00 1250 1904 SAPH440 梅钢 14.620

4.00 1450 SAPH440 宝钢 27.890

4.50 1100 2300 SAPH440 宝钢 9.294

4.50 1100 2800 SAPH440 宝钢 4.787

4.50 1160 3900 SAPH440 宝钢 4.475

4.50 1600 4500 SAPH440 宝钢 10.937

6.00 1080 B440QK 宝钢 21.400

6.00 1251 SAPH440 宝钢八一 56.760

6.00 1499 SAPH440 宝钢八一 50.785

8.00 1499 SAPH440 宝钢八一 51.930

2.75 1240 3240 B330CL 宝钢 6.245

2.80 1150 3755 B500CL 宝钢 12.110

3.00 1100 B420CL 梅钢 74.290

3.00 1480 B380CL 宝钢 32.020

3.00 1500 B380CL 宝钢 32.800

3.30 1175 3130 B500CL 宝钢 7.526

3.50 1500 3500 B380CL 宝钢 14.712

3.70 1155 B380CL 梅钢 33.460

6.00 1240 3360 B500CL 宝钢 16.679

6.75 1450 BG330CL 本钢 23.443

13.60 1650 BG380CL 本钢 31.714


[ 商品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 认领网站 | 涂装企业联盟 | 关于我们 | 联系方式 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广
Processed in 0.074 second(s), 9 queries, Memory 1.9 M