标王 热搜: 纯水设备  涂装生产线  前处理设备  喷枪  喷涂机  烘干固化  塑粉  储罐  静电发生器  涂装 
 

供应PG43-005减速机PT120-020减速机

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-06-02 18:15
浏览次数: 243
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
-GoldenSKY行星减速器-GoldenSKY行星减速箱

订货型号;

PG43-005  减速比5:1 扭矩Nm12.8 

PG43-006  减速比6:1 扭矩Nm12.2

PG43-007 减速比7:1 扭矩Nm13

PG43-020 比 20:1 扭矩Nm 20

PG43-025 比25:1 扭矩Nm18

PG43-030 比30:1 扭矩Nm18

PG43-035 比35:1 扭矩Nm20

PG61 PG61-003 比3:1 扭矩Nm50 背隙14精度弧分

PG61-004 比4:1 扭矩Nm50

PG61-005 比5:1 扭矩Nm50

PG61-006 比6:1 扭矩Nm50

PG61-007 比7:1 扭矩Nm50

PG61-008 比8:1 扭矩Nm50

PG61-010 比10:1 扭矩Nm50

PG61-015 比15:1 扭矩Nm50

PG61-020 比20:1 扭矩Nm50

PG61-025 比25:1 扭矩Nm50

PG61-030 比30:1 扭矩Nm50

PG61-035 比35:1 扭矩Nm50

PG61-040 比40:1 扭矩Nm50

PG61-050 比50:1 扭矩Nm50

PG61-060 比60:1 扭矩Nm50

PG61-070 比70:1 扭矩Nm50

PG61-080 比80:1 扭矩Nm50

PG61-100 比100:1 扭矩Nm50

PG90 PG90-003 比3:1 扭矩Nm150  背隙10精度弧分

PG90-004  比4:1 Nm150

PG90-005 比5:1 Nm150

PG90-006 比6:1 Nm150

PG90-007 比7:1 Nm150

PG90-008 比8:1 Nm150

PG90-010 比10:1 Nm150

PG90-015 比15:1 Nm125

PG90-020 比20:1 Nm125

PG90-025 比25:1 Nm125

PG90-030 比30:1 Nm125

PG90-035 比35:1 Nm125

PG90-040 比40:1 Nm125

PG90-050 比50:1 Nm125

PG90-060 比60:1 Nm125

PG115 PG115-003 比3:1 Nm270 背隙8精度弧分

PG115-004  比4:1 Nm270

PG115-005  比5:1 Nm270

PG115-006  比6:1 Nm270

PG115-007  比7:1 Nm270

PG115-008  比8:1 Nm270

PG115-010  比10:1 Nm270

PG115-015  比15:1 Nm270

PG115-020  比20:1 Nm270

PG115-025  比25:1 Nm270

PG115-030  比30:1 Nm270

PG115-035  比35:1 Nm270

PG115-040  比40:1 Nm270

PG115-050  比50:1 Nm270

PG115-060 比60:1 Nm270

PG115-070  比70:1 Nm270

PG115-080  比80:1 Nm270

PG115-100  比100:1 Nm270

PG142 PG142-003 3:1 Nm807

PG142-004  4:1 Nm807

PG142-005   5:1 Nm807

PG142-006 6:1 Nm807

PG142-007 7:1 Nm807

PG142-008 比8:1 Nm807

PG142-010  比10:1 Nm807

PG142-015  比15:1 Nm807

PG142-020  比20:1  Nm807

PG142-025  比25:1  Nm807

PG142-030  比30:1  Nm807

PG142-035  比35:1   Nm807

PG142-040  比40:1  Nm807

PG142-050  比50:1  Nm807

PG142-060  比60:1 Nm807

PG142-070  比70:1 Nm807

PG142-080  比80:1 Nm807

PG142-100 比100:1 Nm807

PG182 PG182-003 比3:1  Nm1800 背隙8精度弧分

PG182-004  比4:1  Nm1800

PG182-005 比5:1  Nm1800

PG182-006 比6:1 Nm1800

PG182-007 比7:1 
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 认领网站 | 涂装企业联盟 | 关于我们 | 联系方式 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广
Processed in 0.061 second(s), 11 queries, Memory 1.85 M