NS40精密行星伺服减速器技术参数(1)精密行星伺服减速机
NS40 NS40-004 4:1 单级Single 15 0.07 0.35 58
NS40-005 5:1 单级Single 16 0.07 0.35 58
NS40-009 9:1 单级Single 11 0.05 0.35 58
NS40-016 16:1 双级Double 15 0.07 0.35 58
NS40-020 20:1 双级Double 15 0.07 0.35 58
NS40-025 25:1 双级Double 16 0.07 0.35 58
NS40-036 36:1 双级Double 15 0.05 0.35 58
NS40-045 45:1 双级Double 16 0.05 0.35 58
NS40-081 81:1 双级Double 11 0.05 0.35 58
NAIF伺服行星减速机NS060-10
NS60精密行星伺服减速器技术参数(1)
NS60-003 3:1 单级Single 45 0.5 1 60
NS60-004 4:1 单级Single 45 0.45 1 60
NS60-005 5:1 单级Single 45 0.45 1 60
NS60-007 7:1 单级Single 40 0.4 1 60
NS60-010 10:1 单级Single 40 0.4 1 60
NS60-009 9:1 双级Double 45 0.5 1 60
NS60-012 12:1 双级Double 45 0.45 1 60
NS60-015 15:1 双级Double 45 0.45 1 60
NS60-016 16:1 双级Double 45 0.45 1 60
NS60-020 20:1 双级Double 45 0.45 1 60
NS60-021 21:1 双级Double 45 0.4 1 60
NS60-025 25:1 双级Double 45 0.45 1 60
NS60-028 28:1 双级Double 45 0.4 1 60
NS60-030 30:1 双级Double 45 0.4 1 60
NS60-035 35:1 双级Double 45 0.4 1 60
NS60-040 40:1 双级Double 45 0.4 1 60
NS60-049 49:1 双级Double 40 0.4 1 60
NS60-050 50:1 双级Double 45 0.4 1 60
NS60-070 70:1 双级Double 40 0.4 1 60
NS60-100 100:1 双级Double 40 0.4 1 60
NS90精密行星伺服减速器技术参数(1)
NS90 Performance Specifications (1)
型号
Part No. 速比
Ratio 级数Ranks 额定输出扭矩
Tr(Nm)
Norminal
Output torque 惯性矩
(kg-cm2)
Mss moment
of inertia 抗扭刚度
(Nm/arc-min)
Torsional
stiffness 工作噪声
dB(A)
Operating
noise
NS90-003 3:1 单级Single 120 2 5 62
NS90-004 4:1 单级Single 110 1.8 5 62
NS90-005 5:1 单级Single 100 1.8 5 62
NS90-007 7:1 单级Single 90 1.6 4 62
NS90-010 10:1 单级Single 80 1.6 4 62
NS90-009 9:1 双级Double 120 2 5 62
NS90-012 12:1 双级Double 110 1.8 5 62
NS90-015 15:1 双级Double 100 1.8 5 62
NS90-016 16:1 双级Double 110 1.8 5 62
NS90-020 20:1 双级Double 100 1.8 5 62
NS90-021 21:1 双级Double 90 1.6 5 62