标王 热搜: 纯水设备  涂装生产线  前处理设备  喷枪  喷涂机  烘干固化  塑粉  储罐  静电发生器  涂装 
 

XBD(I) 系列立式消防泵

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 浙江 温州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-07-03 13:19
浏览次数: 248
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
立式高压消防喷淋泵

XBD-(I)立式多级管道消防泵是本单位在原有立式多级泵基础上根据对消防泵的最新标准要求进行开发出的新一代XBD(I)型中低压消防泵组产品。该系列泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。由于采用优秀的水力模型,因此该系列消防泵具有满足用户要求;采用立式泵结构,具有效率高、性能范围广的特点,可更好地节省占地面积的优点:采用优质轴承和优质电机,使泵运行更为安全可靠、噪声低、振动小;采用水力平衡轴向力,减少平衡鼓,可使运行更为平稳。其轴封有机械密封和填料密封两种形式,该泵具有进出水法兰管线布置、转速高、重量轻等特点。

主要用途:

   适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼工厂、医院等处的消防给水。

性能参数:



型  号 流量Q 扬程

(m) 效率

(%) 转速

(r/min) 功率(Kw) 汽蚀

余量

(m) 进出

口径

(mm)

(L/s) (m3/h) 轴功率 配套功率

 XBD3.6/0.56-(I)25×3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25

 XBD4.8/0.56-(I)25×4 2 0.56 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25

 XBD6/0.56-(I)25×5 2 0.56 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25

 XBD7.2/0.56-(I)25×6 2 0.56 72 30 2900 1.30 1.5 1.7 25

 XBD8.4/0.56-(I)25×7 2 0.56 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25

 XBD9.6/0.56-(I)25×8 2 0.56 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25

 XBD10.8/0.56-(I)25×9 2 0.56 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25

 XBD120/0.56-(I)25×10 2 0.56 120 30 2900 2.17 3 1.7 25

 XBD13.2/0.56-(I)254×11 2 0.56 132 30 2900 2.39 3 1.7 25

 XBD14.0/0.56-(I)25×12 2 0.56 144 30 2900 2.61 3 1.7 25

 XBD3.3/1.11-(I)25×3 4 1.11 33 40 2900 0.90 1.1 1.7 25

 XBD4.4/1.11-(I)25×4 4 1.11 44 40 2900 1.20 1.5 1.7 25

 XBD6.6/1.11-(I)25×6 4 1.11 66 40 2900 1.80 2.2 1.7 25

 XBD7.7/1.11-(I)25×7 4 1.11 77 40 2900 2.10 2.2 1.7 25

 XBD8.8/1.11-(I)25×8 4 1.11 88 40 2900 2.40 3 1.7 25

 XBD9.9/1.11-(I)25×9 4 1.11 99 40 2900 2.70 3 1.7 25

 XBD11/1.11-(I)25×10 4 1.11 110 40 2900 3.00 4 1.7 25

 XBD12.1/1.11-(I)25×11 4 1.11 121 40 2900 3.30 4 1.7 25

 XBD13.2/1.11-(I)25×12 4 1.11 132 40 2900 3.60 4 1.7 25

 XBD14.3/1.11-(I)25×13 4 1.11 143 40 2900 3.90 4 1.7 25

 XBD3.6/1.67-(I)40×3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40

 XBD4.8/1.67-(I)40×4 6 1.67 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40

 XBD6/1.67-(I)40×5 6 1.67 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40

 XBD7.2/1.67-(I)40×6 6 1.67 72 52 2900 2.26 3 1.7 40

 XBD8.7/1.67-(I)40×7 6 1.67 84 52 2900 2.64 3 1.7 40

 XBD9.6/1.67-(I)40×8 6 1.67 96 52 2900 3.01 4 1.7 40

 XBD10.8/1.67-(I)40×9 6 1.67 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 认领网站 | 涂装企业联盟 | 关于我们 | 联系方式 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广
Processed in 0.062 second(s), 10 queries, Memory 1.85 M