标王 热搜: 纯水设备  涂装生产线  前处理设备  喷枪  喷涂机  烘干固化  塑粉  储罐  静电发生器  涂装 
 

XBD-W 系列卧式消防泵

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 浙江 温州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-07-03 13:19
浏览次数: 222
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
XBD-(W)卧式多级消防泵系卧式、单吸多级泵和分段式的泵结构,是最新开发生产的节能系列产品。其性能参数及技术指标符合有关标准,具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。

XBD-W型消防泵全系列共有5个品种40个规格,其性能范围额定流量为5~40L/s,压力范围为0.18~2.0MPa,配套功率范围为2.2~180kW,口径范围为φ50~φ150mm。XBD-W型消防泵组可供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水、也可应用于厂矿给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。

 

主要用途:

XBD-W型系列消防专用泵适用于消防管道增压送水。供输送清水或物理化学性质类似于清水的其它液体进行增压之用。使用介质温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌,远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。

型 号 流量Q

(L/s) 压力P

(MPa) 转速n

(r/min) 效率η

(%) 功率N

(Kw) 必需汽蚀余量

(NPSH)r

(m)

XBD1.8/5-50W 5 0.18 1450 65 2.2 3.2

XBD2.7/5-50W 5 0.27 1450 65 3 3.2

XBD3.6/5-50W 5 0.36 1450 65 4 3.2

XBD4.5/5-50W 5 0.45 1450 65 5.5 3.2

XBD5.4/5-50W 5 0.54 1450 65 5.5 3.2

XBD6.3/5-50W 5 0.63 1450 65 7.5 3.2

XBD7.2/5-50W 5 0.72 1450 65 7.5 3.2

XBD8.1/5-50W 5 0.81 1450 65 7.5 3.2

XBD2.3/10-75W 10 023 1450 68 5.5 3.0

XBD3.4/10-75W 10 0.34 1450 68 7.5 3.0

XBD4.6/10-75W 10 0.46 1450 68 11 3.0

XBD5.5/10-75W 10 0.55 1450 68 11 3.0

XBD6.9/10-75W 10 0.69 1450 68 15 3.0

XBD8.0/10-75W 10 0.80 1450 68 15 3.0

XBD9.2/10-75W 10 0.92 1450 68 18.5 3.0

XBD10.3/10-75W 10 1.03 1450 68 18.5 3.0

XBD2.9/20-100W 20 0.29 1450 72 11 3.5

XBD4.3/20-100W 20 0.43 1450 72 15 3.5

XBD5.8/20-100W 20 0.58 1450 72 22 3.5

XBD7.2/20-100W 20 0.72 1450 72 30 3.5

XBD8.6/20-100W 20 0.86 1450 72 30 3.5

XBD10.1/20-100W 20 1.01 1450 72 37 3.5

XBD11.5/2W0-100W 20 1.15 1450 72 45 3.5

XBD13.0/20-100W 20 1.30 1450 72 45 3.5

XBD4.2/25-125W 25 0.42 1450 73 22 3.5

XBD6.3/25-125W 25 0.63 1450 73 30 3.5

XBD8.4/25-125W 25 0.84 1450 73 45 3.5

XBD10.5/25-125W 25 1.05 1450 73 55 3.5

XBD12.6/25-125W 25 1.26 1450 73 75 3.5

XBD14.7/25-125W 25 1.47 1450 73 75 3.5

XBD16.8/25-125W 25 1.68 1450 73 90 3.5

XBD18.9/25-125W 25 1.89 1450 73 90 3.5

XBD5.8/45-150W 25 0.58 1450 73 45 3.0

XBD8.7/45-150W 25 0.87 1450 73 75 3.0

XBD11.6/45-150W 25 1.16 1450 73 90 3.0

XBD14.5/45-150W 25 1.45 1450 73 110 3.0

XBD17.4/45-150W 25 1.74 1450 73 135 3.0
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 认领网站 | 涂装企业联盟 | 关于我们 | 联系方式 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广
Processed in 0.076 second(s), 10 queries, Memory 1.85 M