留油分量 (ppm)
E1:0.01 0.001
E3:0.01 0.001
E5:0.01 0.01
E7:1 1
E9:3 5
美国汉克森滤芯Hankison旧款系列
等级
型号 流量
NM3/min C级 T级 A级 H级
0.5 07.4442-01 0731-4 0712-3 0715-3
2~3 07.4444-01 0731-5 0713-5 0715-5
6 07.4445-04 0731-6 0713-6 0715-6
8 07.4446-01 0731-7 0713-7 0715-7
10~12 07.444-01 0731-8 0713-11 0715-11
15 07.4447-01 0731-8 0713-11(2支) 0715-11 (2支)
20 07.4447-01 (2支) 0731-9 0713-11(3支) 0715-11(3支)
过滤精度 (μm) 残留油分量 (ppm)
C级:3 5
T级:1 1
A级:0.01 0.01
H级:0.01 0.001
注:汉克森滤芯的流量均在7kgf/cm2 压力下的流量