标王 热搜: 纯水设备  涂装生产线  前处理设备  喷枪  喷涂机  烘干固化  塑粉  储罐  静电发生器  涂装 
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应信息 » 涂装设备周边 » 风机 »

4-72型离心式通风机

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-06-02 18:15
浏览次数: 264
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
4-72型离心式通风机可输送空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。气体内不许含有粘性物质,所含的尘土及硬制颗粒物不大于150 mg/m3。气体温度不得超过80℃。该风机具有良好的气动性能、运转平稳、振动小、效率高、寿命长等特点,共有A、B、C、D四种结构。该风机广泛适用于工矿企业、大型建筑物、宾馆酒楼等室内通风换气。

主要参数

A、D式

机号 转速 配用电机 流量 全压

(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa)

2.5A 2900 0.75-2 805-1677 792-483

2.8A 2900 1.5-2 1131-2356 994-606

3.2A 2900 2.2-2 1688-3517 1300-792

1450 1.1-4 844-1758 324-198

3.6A 2900 3-2 2664-5268 1578-989

1450 1.1-4 1332-2634 393-247

4A 2900 5.5-2 4012-7419 2014-1320

1450 1.1-4 2006-3709 501-329

4.5A 2900 7.5-2 5712-10562 2554-1673

1450 1.1-4 2856-5281 634-416

5A 2900 15-2 7728-15455 3187-2019

1450 2.2-4 3864-7728 790-502

5.6A 1450 3-4 7062-9885 957-759

6A 1450 4-4 6677-13353 1139-724

960 1.5-6 4420-8841 498-317

7.1A 1450 11-4 12676-20513 1572-1168

960 3-6 8392-13581 689-512

6D 1450 4-4 6677-13353 1139-724

960 1.5-6 4420-8841 498-317

8D 1450 18.5-4 15826-29344 2032-1490

960 5.5-6 10478-19428 887-651

10D 1450 55-4 40441-56605 3202-2532

960 18.5-6 26775-37476 1395-1104

12D 960 45-6 46267-64759 2013-1593

730 18.5-8 35182-49244 1160-919

C式

机号 转速 配用电机 流量 全压

(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa)

2.8 2900 1.1-2 1131-2356 994-606

2200 0.37-2 994-1522 556-443

1800 0.25-2 813-1245 372-296

3.2 2900 1.5-2 1688-3517 1300-792

2200 0.75-2 1483-2273 726-579

1800 0.55-2 1213-1860 486-387

3.6 2900 3-2 2664-5268 1578-989

2200 1.5-2 2310-3434 881-723

1800 0.75-2 1890-2810 590-483

4 2900 5.5-2 4012-7419 2014-1320

2300 2.2-2 3573-5491 1238-917

2000 1.5-2 3107-4775 936-694

1700 1.1-2 2641-4058 676-501

4.5 2900 7.5-2 5712-10562 2554-1673

2300 4-2 5088-7819 1570-1163

2000 3-2 4428-6799 1187-879

1700 2.2-2 3761-5779 858-635

5 2900 15-2 7728-15445 3187-2019

2300 7.5-2 7022-11363 1987-1468

2000 5.5-2 6106-9881 1495-1110

1700 3-2 5190-8399 1080-802

5.6 2600 18.5-2 12734-17824 3209-2541

2300 15-2 11265-15768 2511-1989

2000 7.5-2 9795-13711 1900-1504

1700 5.5-4 8326-11654 1372-1086

1400 3.0-4 6857-9598 930-737

6 2240 15-4 10314-20628 2734-1733



2000 11-4 9209-18418 2176-1380

1800 7.5-4 8288-16576 1760-1116

1600 5.5-4 7367-14734 1389-881

1250 3-4 5756-11511 846-537

1120 2.2-4 5157-10314 679-431

900 1.5-4 4144-8288 438-278

800 1.1-4 3684-7367 346-220

6.3 2200 18.5-2 15342-21474 2908-2303

1900 11-2 13250-18546 2169-1718

1600 7.5-2 11158-15618 1538-1218

1300 4-4 9066-12689 1015-804

1000 2.2-4 6973-9761 600-475

700 0.75-4 4881-6833 294-233

7.1 1800 18.5-4 15736-25265 2422-1801

1600 15-4 13987-22635 1914-1423

1450 11-4 12676-20513 1573-1168

1200 5.5-4 10490-16976 1076-800

960 3.0-4 8392-13581 689-512

700 1.5-4 6119-9903 366-272

8 1800 30-2 19646-25240 3143-3032

37-2 28105-36427 2920-2302

1600 22-2 17463-22435 2478-2390

30-2 24982-32380 2303-1816

1250 11-4 13643-25297 1507-1106

1120 7.5-4 12224-15705 1209-1166

11-4 17487-22666 1124-887

1000 5.5-4 10914-14022 963-929

7.5-4 15614-20237 895-707

900 4-4 9823-12620 779-752

5.5-4 14052-18213 725-572

800 3-4 8732-16190 615-452

710 3.0-4 7749-14368 485-356

10 1250 37-4 34863-48797 2373-1877

1120 30-4 31237-43722 1902-1505

1000 18.5-4 27890-39038 1514-1199

900 15-4 25101-35134 1225-970

800 11-4 22312-31230 967-766

710 7.5-4 19802-27717 761-603

630 5.5-4 17571-24594 599-475

560 4-4 15618-21861 473-375

12 1120 75-4 53978-75552 2746-2172

1000 45-4 48195-60397 2185-1969

55-4 63953-67457 1859-1729

900 37-4 43375-60712 1767-1399

800 22-4 38556-41973 1395-1376

30-4 45391-53996 1321-1104

710 18.5-4 34218-47895 1097-869

630 15-4 30362-42498 863-684

560 7.5-4 26989-29381 682-673

11-4 31774-37776 646-540

500 7.5-4 24907-33728 543-430

B式

机号 转速 配用电机 流量 全压

(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa)

16 900 160-6 102810-143910 3175-2497

710 75-6 81110-113520 1957-1549

630 55-6 71971-100730 1538-1218

500 30-6 57120-79950 967-966

400 15-6 45696-63960 618-490

310 7.5-6 35985-50368 383-303

20 710 220-8 158410-221730 3069-2427

630 160-8 140560-196750 2411-1908

500 75-8 11560-156150 1514-1199

400 37-8 89250-124920 967-766

315 22-8 70284-98376 599-475

250 11-8 55781-78076 377-299

0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 认领网站 | 涂装企业联盟 | 关于我们 | 联系方式 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广
Processed in 0.065 second(s), 10 queries, Memory 1.47 M