特点 | |||||
容尘量大、结构牢固 | |||||
可多次清洗重复使用 | |||||
let the dust,Stable structure | |||||
But many cleaning repeated use | |||||
构成材料及运行条件 | |||||
外框 | 铝型材、钢板、不锈钢 | ||||
滤材 | 聚脂纤维无纺布 | ||||
最高工作温度 | 60℃ | ||||
固定物 | 铁丝网、钢丝 | ||||
技术参数 | |||||
型号 | 规格(W×H×D) | 额定风量(m3/h) | 初阻力(Pa) | 效率(%) | 级别 |
F-C-G-8 | 295×295×46 | 800 | 25~45 | ≤90%(计重法) | G1-G4 |
F-C-G-13 | 495×295×46 | 1300 | 25~45 | ≤90%(计重法) | G1-G4 |
F-C-G-22 | 495×495×46 | 2200 | 25~45 | ≤90%(计重法) | G1-G4 |
F-C-G-16 | 595×295×46 | 1600 | 25~45 | ≤90%(计重法) | G1-G4 |
F-C-G-27 | 595×495×46 | 2700 | 25~45 | ≤90%(计重法) | G1-G4 |
F-C-G-32 | 595×595×46 | 3200 | 25~45 | ≤90%(计重法) | G1-G4 |
注:此类产品可根据客户要求定制。 |