标王 热搜: 纯水设备  涂装生产线  前处理设备  喷枪  喷涂机  烘干固化  塑粉  储罐  静电发生器  涂装 
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应信息 » 仪器仪表 » 测厚仪 »

500-507-10

点击图片查看原图
品牌: 三丰
型号: 500-507-10
单价: 面议
起订: 1 把
供货总量: 100 把
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 江苏 苏州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-01-18 16:58
浏览次数: 121
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
500-507-10
三丰数显卡尺
三丰量具
数显游标卡尺
详细说明
绝对原点型Digimatic卡尺 500系列-采用特有的绝对原点编码器技术
三丰绝对原点型数显卡尺是新一代电子卡尺产品,它可对所设置的原点位置进行持续跟踪.无论何时开机,大型液晶显示屏都会显示出当前滑块位置,以便随时进行测量.采用绝对原点编码器技术,无需反复调零,也不会产生超速错误
500-507-10特点:
大型清晰的液晶读数显示
可通过ZERO/ABS键在任意滑块位置调零,以便步进地比较测量结果
此开关也能返回绝对原点坐标位置并显示距离原点的实际位置
可提供数据保持装置选件
可提供带有硬质合金头量爪的卡尺
500-507-10技术参数
显示 液晶显示
功能 原点设置,调零,电源开/关,英制/公制转换(仅限英制/公制型),SPC数据输出,数据保持(选件)
电池 SR44(1个)(938882)
电池寿命 正常使用情况下约为20,000小时
最大响应速度 无极限
警告 低电压,尺身污染,计算错误
工作温度 0至40摄氏度
500-507-10性能参数
公制型
测量范围 货号 编号 分辩率 精度 备注
品牌型号类型
日本三丰 500-507-10
电子数显卡尺
详细说明
绝对原点型Digimatic卡尺 500系列-采用特有的绝对原点编码器技术
三丰绝对原点型数显卡尺是新一代电子卡尺产品,它可对所设置的原点位置进行持续跟踪.无论何时开机,大型液晶显示屏都会显示出当前滑块位置,以便随时进行测量.采用绝对原点编码器技术,无需反复调零,也不会产生超速错误
特点:
大型清晰的液晶读数显示
可通过ZERO/ABS键在任意滑块位置调零,以便步进地比较测量结果
此开关也能返回绝对原点坐标位置并显示距离原点的实际位置
可提供数据保持装置选件
可提供带有硬质合金头量爪的卡尺
技术参数
显示 液晶显示
功能 原点设置,调零,电源开/关,英制/公制转换(仅限英制/公制型),SPC数据输出,数据保持(选件)
电池 SR44(1个)(938882)
电池寿命 正常使用情况下约为20,000小时
最大响应速度 无极限
警告 低电压,尺身污染,计算错误
工作温度 0至40摄氏度
性能参数
公制型
测量范围 货号 编号 分辩率 精度 备注
0-100mm 500-150-20 CD-10CX 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(∮1.9mm)
0-150mm 500-151-20 CD-15CX 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(薄片)
0-150mm 500-154-20 CD-15CXW 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(薄片)
0-150mm 500-155-20 CD-15CXWW 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(薄片)
0-150mm 500-158-20 CD-15CXR 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(∮1.9mm)
0-200mm 500-152-20 CD-20CX 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(薄片)
0-200mm 500-156-20 CD-20CXW 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(薄片)
0-200mm 500-157-20 CD-20CXWW 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(薄片)
0-300mm 500-153 CD-30C 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(薄片)
0-450mm 500-500-10 CD-45C 0.01mm ±0.05mm —
0-600mm 500-501-10 CD-60C 0.01mm ±0.05mm —
0-1000mm 500-502-10 CD-100C 0.01mm ±0.07mm —

英制/公制型
测量范围 货号 编号 分辩率 精度 备注
0-4" 500-170-20 CD-4"CX .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(∮3/40")
0-6" 500-171-20 CD-6"CX .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-6" 500-174-20 CD-6"CXW .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-6" 500-175-20 CD-6"CXWW .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-6" 500-178-20 CD-6"CXR .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(∮3/40")
0-8" 500-172-20 CD-8"CX .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-8" 500-176-20 CD-8"CXW .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-8" 500-177-20 CD-8"CXWW .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-12" 500-173 CD-12"CX .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-12" 500-167 CD-12"CXW .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-12" 500-168 CD-12"CXWW .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-18" 500-505-10 CD-18"C .0005"/0.01mm ±.0010" —
0-24" 500-506-10 CD-24"C .0005"/0.01mm ±.0010" —
0-40" 500-507-10 CD-40"C .0005"/0.01mm ±.0010" —
500-150-20 CD-10CX 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(∮1.9mm)
0-150mm 500-151-20 CD-15CX 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(薄片)
0-150mm 500-154-20 CD-15CXW 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(薄片)
0-150mm 500-155-20 CD-15CXWW 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(薄片)
0-150mm 500-158-20 CD-15CXR 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(∮1.9mm)
0-200mm 500-152-20 CD-20CX 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(薄片)
0-200mm 500-156-20 CD-20CXW 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(薄片)
0-200mm 500-157-20 CD-20CXWW 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(薄片)
0-300mm 500-153 CD-30C 0.01mm ±0.02mm 带有深度测量杆(薄片)
0-450mm 500-500-10 CD-45C 0.01mm ±0.05mm —
0-600mm 500-501-10 CD-60C 0.01mm ±0.05mm —
0-1000mm 500-502-10 CD-100C 0.01mm ±0.07mm —

英制/公制型
测量范围 货号 编号 分辩率 精度 备注
0-4" 500-170-20 CD-4"CX .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(∮3/40")
0-6" 500-171-20 CD-6"CX .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-6" 500-174-20 CD-6"CXW .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-6" 500-175-20 CD-6"CXWW .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-6" 500-178-20 CD-6"CXR .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(∮3/40")
0-8" 500-172-20 CD-8"CX .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-8" 500-176-20 CD-8"CXW .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-8" 500-177-20 CD-8"CXWW .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-12" 500-173 CD-12"CX .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-12" 500-167 CD-12"CXW .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-12" 500-168 CD-12"CXWW .0005"/0.01mm ±.0010" 带有深度测量杆(薄片)
0-18" 500-505-10 CD-18"C .0005"/0.01mm ±.0010" —
0-24" 500-506-10 CD-24"C .0005"/0.01mm ±.0010" —
0-40" 500-507-10 CD-40"C .0005"/0.01mm ±.0010" —

0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 认领网站 | 涂装企业联盟 | 关于我们 | 联系方式 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广
Processed in 0.060 second(s), 10 queries, Memory 1.87 M