| 產品說明 | |
| 中、英文操作介面 | |
| USB儲存裝置 | |
| 人性化曲線縮放 | |
| 功能說明 | |
| ■工業全彩LCD觸控式操作介面 | |
| ■程式記憶容量大(100組6000段) | |
| ■警報類型圖形表示簡單易懂 | |
| ■PID控制區域可16分割 | |
| ■通訊接口:RS-232C、RS-485/422 |
| 輸入 | 入力信號 | 溫度 | 濕度 |
| PT100/0~10VDC | PT100/0~10VDC | ||
| 取樣週期 | 500ms | ||
| 量測範圍 | -100.0℃~ 500.0℃ | 0.0 ~ 100.0%RH | |
| 產品精度 | ± 0.1%(Maxrange) | ± 1%RH (Maxrange) | |
| 控制 | 接點入力 | 4點 | |
| 接點出力 | relay 8點 開放性點集體4點 | ||
| 控制輸出 | SSR | ||
| 傳送出力 | 4~20mA | 4~20mA | |
| 顯示規範 | 螢幕規格 | 3.5” LCD彩色螢幕 | |
| 表示範圍 | 96(w) x 96(H) mm | ||
| 解析度 | 96 x 96,256色 | ||
| 壽命 | 20000小時(Type. at25℃) | ||
| 工作電壓 | 電源供應 | 100~240 VAC | |
| 頻率 | 50~60 Hz | ||
| 耗電量 | 20VA | ||
| 其他規範 | 操作環境 | 0~50℃、20~90%RH (不結露) | |
| 絕緣阻抗 | 20MΩ Min(Between 1st-2md Gound,500vdc) | ||
| 絕緣耐壓 | 2500vac(Between 1st-2md Gound),1minute | ||
| 外觀尺寸 | 96(H) x 96(W) x 100(D) mm | ||
| 開口尺寸 | 92±0.5(H) x 93±0.5(W) mm | ||
| 重量 | 2 .35kg | ||
| 通訊功能 | 標準 | RS-232C | |
| 選配 | RS-485 | ||




