锁闭蝶阀有带专用的开关钥匙,使用寿命长,密封性能可靠且不需要经常维护。蝶阀的流动特性是截止阀的3倍,是同规格闸阀的75%。蝶阀可实现管路中流体的开关和调节功能,与闸阀和截止阀相比有较好的多功能型。其内件和弹性发作材质的多种选择,是蝶阀在化工领域得到广泛的应用。
蝶阀重量轻,体积小。例如:10”蝶阀的重量和体积分别为10”闸阀的1/9和1/6。所以蝶阀安装简便,并可节省管道系统成本。与金属密封的闸阀和截止阀相比,采用软密封的蝶阀可实现完全气密。蝶阀操作简便,在90°回转范围内即可实现启闭功能。同等规格的蝶阀价格约为闸阀价格的35-40%,同时蝶阀的安装费用也比较低。正确安装的蝶阀具有一定自清洁性,不易因管道内的赃物产生失效。
一.密码锁的使用
1、密码锁由锁芯、四组数字和五个带有起子槽的调节盘、调节板组成,每组数字由0、1、2、3组成,调节盘上
有指示箭头,首位调节盘带有英文字母K(也可以通过数字方向的上方来确定首位调节盘)以顺时针方向来确定2、3、
4、5位调节盘。
2、开锁时将五个调节盘上的箭头从首位开始顺时针方向依次对准密码号,便可打开锁芯(出厂密码号“0、0、
0、0、0”)。
3、防盗锁芯锁死时与开锁方式一样对好密码号将锁芯放入阀座内,务必将密码号拨乱,才确认锁芯锁好。
二.编制密码
1、防盗锁的密码号根据用户易记的0-3的四位数字编排。
2、编制方法为:将锁芯取出,锁芯下方有五个密码调节板,把调节板的锁紧螺母松掉,将四个调节盘的箭头对
准你所确定的密码号,如0、1、2、3、4为选定的密码号,首位调节盘箭头对准“0”,按顺时针方向密码调节盘箭头
分别对准1、2、3、4,这时将五个密码调节板的缺面分别对向锁芯的外圆,密码调节板不超出锁芯外圈线,然后将弹
簧和锁紧螺母装好并紧死,这样就完成了密码号的编制。
主要技术参数
| 公称通经DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公称药理PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封试验(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 强度试验(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ | |||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 | |||
主要零部件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
| 蝶板 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
| 阀轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 |
| 密封圈 | 不锈钢圈 |
| 填料 | 柔性石墨 |
采用标准
| 制造标准 | JB/T 8527-97 |
| 法兰标准 | GB9113-2000 |
| 结构长度标准 | GB12221-89 |
| 检验标准 | GB/T 13927-92 |
D343H-10/16/25/蜗轮传动硬密封蝶阀主要外形连接尺寸 (单位:mm)
| 公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
| 50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
| 1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
| 1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
| 1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
| 2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |




