- 产品简介:标准镀铬空心轴
|
|||||||||
| 材质为SUJ2(轴承钢) | CPS | 20 | — | L1000 | |||||
| 硬化厚度大于0.5mm | 空心轴长度 | ||||||||
| 表面硬化采用高频淬火 | 公称轴颈 | ||||||||
| 表面粗糙度小于1.5μm | CPS镀铬空心轴 | ||||||||
| 表面硬度HRC62±2 | |||||||||
| 轴外径公差g6 | |||||||||

| 型号 CPS | 直径 mmd2 | 内径 mmd1 | 公差(μm) g6 | 有效硬化深度(mm) | 重量(kg/m) | 最大长度L mm |
| CPS 16 | 16 | 8.5 | -6 | OVER1.5 | 1.18 | 4000 |
| -17 | ||||||
| CPS 20 | 20 | 14 | -7 | 1.25 | 4000 | |
| CPS 25 | 25 | 15 | 2.46 | 4000 | ||
| CPS 30 | 30 | 16 | -20 | OVER2.0 | 3.97 | 4000 |
| CPS 35 | 35 | 20 | -9 | 5.08 | 4000 | |
| CPS 40 | 40 | 21 | OVER2.5 | 7.15 | 4000 | |
| CPS 50 | 50 | 26 | -25 | 11.25 | 4000 | |
| CPS 60 | 60 | 35 | -10 | OVER3.0 | 14.64 | 4000 |
| -29 |




