| FSR、TC、NS(SS)型自吸泵 | |
|
| 应用领域 |
别墅、花园等生活供水
植物园、公园喷灌滴灌
| 应用领域 |
别墅、花园等生活供水
植物园、公园喷灌滴灌
技术参数;
| 型号 | 额定流量(t/h) | 额定扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 泵口径(mm) | |
| 进 | 出 | |||||
| 1TCZ-15 | 6 | 11.5 | 2800 | 0.55 | 32 | 25 |
| 11/2TC-24 | 11 | 21 | 2900 | 1.5 | 38 | 32 |
| 2TC-22 | 18 | 25 | 2900 | 3 | 50 | 50 |
| 2TC-24 | 17.3 | 22 | 2900 | 2.2 | 50 | 50 |
| 2TC-30 | 20 | 31 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
| 3TC-30 | 45 | 33 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |




