- A48型带扳手弹簧全启式安全阀
| 品牌 | 梅陇 | 规格型号 | A48全型号 |
| 编号 | 齐全 | 计量单位 | 台 |
| 付款方式 | 款到发货 | 参考价格 | 电议 |
| 价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
| 说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |

用途
A48Y型适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
外形尺寸和连接尺寸
| 公称通径DN | do | DN′ | L | L1 | ≈H |
| 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 306 |
| 25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 306 |
| 32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 309 |
| 40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 323 |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 333 |
| 65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 420 |
| 80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 432 |
| 100 | 65 | 125 | 205 | 160 | 553 |
| 125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 639 |
| 150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 654 |
| 200 | 125 | 250 | 305 | 260 | 797 |
| 250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 998 |
| 300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1246 |
| 350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 |
| 400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1780 |




