

| 电压 | 24V DC |
| 工作宽度 | 510mm |
| 吸水宽度 | 760mm |
| 工作效率 | 1700m²/h |
| 洗地刷马达 | 550W |
| 吸水马达 | 370W |
| 清水箱容量 | 40L |
| 污水箱容量 | 45L |
| 重量(不含配件) | 75kg |
| 尺寸(长*宽*高) | 1120*455*960mm |
| 噪音水平 | 68dB(A) |

![]() 江阴兴澄特钢 |
![]() 昆山华辰重机 |
![]() 三一重工 |
![]() 西斯特姆 |
![]() 无锡希姆斯电梯 |
![]() 无锡香林达 |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 电压 | 24V DC |
| 工作宽度 | 510mm |
| 吸水宽度 | 760mm |
| 工作效率 | 1700m²/h |
| 洗地刷马达 | 550W |
| 吸水马达 | 370W |
| 清水箱容量 | 40L |
| 污水箱容量 | 45L |
| 重量(不含配件) | 75kg |
| 尺寸(长*宽*高) | 1120*455*960mm |
| 噪音水平 | 68dB(A) |

![]() 江阴兴澄特钢 |
![]() 昆山华辰重机 |
![]() 三一重工 |
![]() 西斯特姆 |
![]() 无锡希姆斯电梯 |
![]() 无锡香林达 |