价格:未填
宁波UV灯管UV机UV光固机UV光固设备
紫外线高压汞灯-UV灯管:是一种强紫外光源,主要工作波长在250-365nn-450nn之间,选用进口石英管材可得到极丰富的紫外光输出,广泛用于塑胶电子,建材家具,渔具文具,丝印移印,竹木地板,鞋材,车辆涂装,纸张印刷,UV光固等行业光敏油墨的固化,也可用于光固化反应等需要强紫外的场合,是紫外线油漆(UV涂料)和UV油墨干燥的固化光源。推荐其它UV灯管(UV 高强紫外线卤素灯、碘镓灯、毛细管超高压水银灯、无极灯、紫外光清洗灯、冷光源晒版灯)
UV灯管	功率(W)	管压(V)	电流(A)	全长(mm)	极距(mm)	管径(mm)
UV灯管	1KW	135	8.1	320	190	25
UV灯管	1KW	135	8.1	230	125	25
UV灯管	2KW	300	7.5	400	260	22.5
UV灯管	3KW	700	5	620	460	22.5
UV灯管	3KW	700	5.5	400	245	22.5
UV灯管	3KW	700	5	460	340	22.5
UV灯管	3KW	700	5	550	430	22.5
UV灯管	3KW	700	5	640	520	22.5
UV灯管	3KW	700	5	600	480	22.5
UV灯管	3.2KW	550	7	550	410	22.5
UV灯管	4KW 	840 	6.5 	650 	430 	22.5 
UV灯管	4'8KW	840	6.5	450	330	22.5
UV灯管	5KW	840	6.5	725	600	22.5
UV灯管	5KW	840	6.5	740	610	22.5
UV灯管	5KW	840	6.5	778	650	22.5
UV灯管	5KW	900	7	550	430	22.5
UV灯管	5KW	900	7	650	430	22.5
UV灯管	5'6KW	950	7.2	830	700	22.5
UV灯管	5'6KW	950	7.2	1020	880	22.5
UV灯管	5'6KW	950	7.2	820	700	22.5
UV灯管	7'5KW	950	8	778	630	22.5
UV灯管	8KW	950	8	1130	980	22.5
UV灯管	8'4KW	700±50	9	820	700	25
UV灯管	8'4KW	550±50	9	800	690	25
UV灯管	9KW	550±50	9	850	710	22.5
UV灯管	9KW	1000±50	9	1200	1000	22.5
UV灯管	9'6KW	1200±50	9	900	800	22.5
UV灯管	9'6KW	950±50	9	850	720	22.5
UV灯管	9.75KW	1700±50	6.5	1390	1230	25
UV灯管	10.4KW 	2100	5	1390	1270	25
UV灯管	10KW	1500±50	8	1030	900	22.5
UV灯管	11KW	1700±50	9.2	1574	1270	25
UV灯管	11KW	1800±50	9.8	1557	1231	25
UV灯管	11KW	1950±50	7.1	1560	1270	25 
UV灯管	11KW	1580±50	7	1450	1321	22.5
22.5
宁波UV灯管UV机UV光固机UV光固设备
日期:2012-06-02 18:15  点击:336
![]()  | 
||
联系方式
公司:慈溪冈山涂装设备有限公司
发信:点此发送
姓名:周鑫诚(女士)
电话:0574-62460819
手机:13819815715
传真:0574-62469629
地址:余姚市马渚镇渚北东路55号
邮编:315314
邮件:info@glintsun.com
发信:点此发送
姓名:周鑫诚(女士)
电话:0574-62460819
手机:13819815715
传真:0574-62469629
地址:余姚市马渚镇渚北东路55号
邮编:315314
邮件:info@glintsun.com



