行业分类
Q245R切割零售,正火探伤
日期:2012-10-20 19:26  点击:248
 
 
价格:未填
Q245R 21 3000 12750 6.306

Q245R 27 2810 7650 4.556

Q245R 28 2810 7650 4.725

Q245R 32 1540 12800 4.952

Q245R 32 2710 7650 5.208

Q245R 32 2710 7650 5.208

Q245R 32 2730 7620 5.226

Q245R 32 2200 6000 3.368 正、Ⅱ级

Q245R 32 2200 6000 3.368 正、Ⅱ级

Q245R 24 2000 5400 2.035

Q245R 28 1560 6150 2.109

Q245R 28 1560 6150 2.109

Q245R 8 2820 8800 1.646

Q245R 14 2050 11300 2.609

Q245R 20 2250 12000 4.334

Q245R 24 2200 11700 4.94 三级探伤

P265GH(Q245R) 25 2000 11000 4.318

P265GH(Q245R) 14 2450 12100 3.258

P265GH(Q245R) 14 2450 11900 3.204

P265GH(Q245R) 14 2450 12000 3.231

Q245R 13 3000 7350 2.337

Q245R 13 3000 7350 2.337

Q245R 50 3410 12550 17.066

Q245R 10 2360 6500 1.246 正火2探

Q245R 8 2000 6200 5.656 控轧

Q245R 10 2360 5000 0.959 正火2探 -20度

Q245R 10 2360 5050 0.968 正火2探 -20度

Q245R 10 2360 5100 0.978 正火2探

Q245R 20 2000 7100 2.28

Q245R 12 2200 10000 2.072

Q245R 12 2200 9700 2.01

Q245R 24 2030 8700 3.327

Q245R 13 2250 4500 1.033 正火

Q245R 42 2000 10000 6.594

Q245R 42 2000 10000 6.594

Q245R 42 2000 9800 6.462

Q245R 42 2000 9800 6.462

Q245R 28 2330 9600 5.004

Q245R 28 2330 9500 4.952

Q245R 28 2340 9200 4.816

Q245R 28 2340 9600 5.026

Q245R 28 2350 9400 4.942

Q245R 28 2350 9600 5.047

Q245R 26 2310 10200 4.901

Q245R 26 2320 10000 4.826

Q245R 26 2320 10300 4.971

Q245R 26 2360 10100 4.958

Q245R 26 2360 9700 4.762

Q245R 26 2350 9900 4.84

Q245R 26 2350 10100 4.937

Q245R 26 2370 10200 5.029

Q245R 26 2370 9900 4.881

Q245R 22 2210 9100 3.544

Q245R 22 2210 9200 3.583

Q245R 22 2210 9500 3.7

Q245R 22 2210 9600 3.739

Q245R 22 2210 9600 3.739

Q245R 22 2210 9700 3.778

Q245R 45 2500 10600 9.486

Q245R 45 2410 11500 9.921

Q245R 41 2480 7300 5.912

Q245R 45 2410 11500 9.921

Q245R 41 2480 7300 5.912

Q245R 41 2480 7500 6.074

Q245R 25 1950 6800 2.649

Q245R 37 2500 7200 5.299

Q245R 30 2500 12000 7.183

Q245R 30 2500 12000 7.183

Q245R 30 2510 12000 7.259

Q245R 32 2000 6000 3.014

Q245R 42 1700 8600 4.889 一探

Q245R 42 1850 8300 5.135 一探

Q245R 42 1850 8200 5.073

Q245R 42 1850 8300 5.135

Q245R 42 1850 8300 5.135

Q245R 42 1850 8300 5.135

Q245R 42 1850 8300 5.135

Q245R 42 1800 8300 5.135

Q245R 42 1800 8300 5.135

Q245R 42 1800 8300 5.135

Q245R 42 1800 8400 5.056 一探

Q245R 50 2000 7000 6.117 正火 3级

Q245R 28 2120 7800 3.7

Q245R 28 2120 8200 3.889

Q245R 39 2220 10300 7.09

P265GH(Q245R) 14 2450 8300 2.235

P265GH(Q245R) 14 2450 5500 1.481

P265GH(Q245R) 14 2450 10700 2.881

P265GH(Q245R) 90 2000 4200 5.935

P265GH(Q245R) 90 2000 4250 6.005

P265GH(Q245R) 18 2100 10100 2.997

P265GH(Q245R) 18 2100 10100 2.997

Q245R 46 3280 12900 14.234

Q245R 55 2530 10100 11.193

Q245R 50 3390 12550 16.966

Q245R 55 2530 11100 12.253

Q245R 55 2610 12450 14.234

Q245R 10 2360 6050 1.16 正火二探

Q245R 10 2360 7550 1.448 正火2探 -20度

Q245R 10 2360 7550 1.448 正火二探

Q245R 10 2360 6700 1.285 正火二探

Q245R 60 2260 10900 11.719

Q245R 60 2240 11050 11.775

Q245R 60 2240 10950 11.668

Q245R 46 2260 12500 10.334

Q245R 46 2260 12400 10.251

Q245R 60 2240 10950 11.553

Q245R 60 2250 10950 11.604

Q245R 60 2560 12600 15.395

Q245R 60 2570 12600 15.455

Q245R 46 2270 12300 10.214

Q245R 46 2260 12300 10.169

Q245R 46 2250 12300 10.124

Q245R 46 2250 12400 10.206

Q245R 60 2560 12700 15.517

Q245R 60 2560 12600 15.395

Q245R 24 2030 8000 3.06

Q245R 24 2030 9500 3.633

Q245R 24 2030 8750 3.346

Q245R 24 2030 9750 3.729

Q245R 40 230 550 0.04

Q245R 40 220 1085 0.075

Q245R 115 790 2450 1.747 Ⅰ级

Q245R 115 830 1650 1.236 Ⅰ级

Q245R 90 1810 6640 8.562 Ⅰ级

Q245R 60 2070 3750 3.693 Ⅰ级

Q245R 15 2200 9700 2.513 热轧

Q245R 28 2200 8000 3.938 热轧

Q245R 44 2200 6800 5.273

Q245R 44 2200 3900 3.024

Q245R 44 2200 7000 5.428

Q245R 7 2900 7980 1.353

Q245R 27 2030 13500 5.916 热轧

Q245R 20 2280 9000 3.222 正火

Q245R 22 3300 11900 7.059 正火

Q245R 22 3300 12000 7.119 正火

Q245R 22 3300 12000 7.119 正火

Q245R 25 2000 5250 2.098 热轧

Q245R 25 2000 5150 2.058 热轧

Q245R 25 2000 7100 2.837 热轧

Q245R 46 2460 10300 9.269 热轧

Q245R 25 1650 7100 2.34

Q245R 30 2800 13400 9.042 热轧

Q245R 35 2450 6100 4.165 热轧

Q245R 45 1810 4900 3.175 热轧

Q245R 21 2000 6400 2.155 热轧

Q245R 21 2000 6700 2.256 热轧

Q245R 13 2200 9500 4.38

Q245R 6 2000 9000 0.89

Q245R 10 2000 9500 7.72

Q245R 10 2000 9500 1.544

Q245R 10 2000 9500 1.544

Q245R 10 2000 9500 1.544

Q245R 6 2000 9000 0.89

联系方式
公司:河南启硕金属材料有限公司
发信:点此发送
姓名:刘小花(女士)
电话:0139-38551021
手机:13938551021
传真:0371-56630006
地址:郑州市航海东路富田太阳城1313室
邮编:450000
邮件:88134896@qq.com
QQ:88134896
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
07/25 01:04
首页 刷新 顶部