行业分类
XJR橡胶软接喉管
日期:2025-07-17 18:27  点击:187
 
 
价格:¥0.00
销量:0件
库存:0件
订单:0个
评价:0条
XJR橡胶软接喉管具有耐高压,搞 大,弹性好,安装方便等特点为。能较好地耐热,耐油,耐腐,耐老化,广泛应用于各种行业的水暖通风管道,给排水和循环水管道,冷冻管道,化工防腐实施上,用来防护和治理系统管道工程隔振降噪。

XJR橡胶软接管(单球体)技术性能参数表

型号 公*通径 长度L(mm) 法*厚度B(mm) 螺栓数n 螺栓孔直径(mm) 轴向位移(mm) 横向位移(mm) 偏转角度

公制(mm) 英制(in) 1.0MPa 1.6Mpa 伸长 压缩

XJR-D-25 25 1 95 16 16 4 14 6 9 9 15

XJR-D-32 32 1(1/4) 95 18 18 4 18 6 9 9 15

XJR-D-40 40 1(1/2) 95 18 20 4 18 6 10 9 15

XJR-D-50 50 2 105 20 20 4 18 8 10 10 15

XJR-D-65 65 2(1/2) 115 20 20 4 18 8 15 11 15

XJR-D-80 80 3 140 20 20 8 18 12 15 12 15

XJR-D-100 100 4 158 22 22 8 18 12 20 13 15

XJR-D-125 125 5 170 22 22 8 18 12 20 14 15

XJR-D-150 150 6 182 24 24 8 22 12 20 22 15

XJR-D-200 200 8 200 24 26 12 22 16 25 22 15

XJR-D-250 250 10 240 26 29 12 22 16 25 22 15

XJR-D-300 300 12 250 28 32 16 22 16 25 22 15

XJR-D-350 350 14 260 30 34 16 22 16 25 22 15

XJR-D-400 400 16 260 32 38 20 26 16 25 22 15

XJR-D-450 450 18 260 35 42 20 26 16 25 22 15

XJR-D-500 500 20 260 38 46 20 26 16 25 22 15

XJR-D-600 600 24 260 42 52 24 30 16 25 22 15

XJR-D-700 700 28 260 42 52 24 30 16 25 22 15

XJR-D-800 800 32 260 42 52 24 30 16 25 22 15

XJR-D-900 900 36 260 42 52 24 30 16 25 22 15

XJR-D-1000 1000 40 260 42 52 28 30 16 25 22 10

XJR-D-1200 1200 48 260 42 52 32 30 16 25 22 10





联系方式
公司:吴江市金诺通风减振设备厂
发信:点此发送
姓名:陆旭东(女士)
电话:0512-63299481
手机:13862522670
传真:0512-63167728
地址:江K省K州墙市汾湖_l^
邮编:215213
邮件:jakeseen@126.com
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
07/17 18:27
首页 刷新 顶部