行业分类
卧式管道离心泵
日期:2012-06-02 18:15  点击:298
 
 
价格:未填
产品名称: ISW型卧式管道离心泵

在线订购: 我要在线订购





详细介绍

ISW型卧式管道离心泵

・国际标准

・最新水力模型

・应用广泛

・维修方便

・类型多样

・消防增压

・园林喷灌

・远距离输送

产品介绍

  该系列泵是根据国际ISO2858标准, 并采用最新水力模型,同时参照有关国际标准研制设计而成成为SG型系列管道泵的替代产品。其所采用的技术标准、性能参数、试验方法等都有效采用IS型离心泵有关的ISO国际标准,具有与IS型离心泵基本相同的性能参数,其性能指标全部符合设计要求.

产品用途:

(一)ISW卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃

(二)ISWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。

(三)ISWH卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃―+120℃。

(四)ISWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度-20+120℃.

泵型号 流量 扬程

(m) 效率

(%) 转速

(r/min) 电机功率

(kw) 汽蚀佘量

(m)

(m3/h) (l/s)

15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3

20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3

20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3

25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3

25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3

25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3

25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3

25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3

32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3

32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.5 2.3

40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3

40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3

40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3

40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3

40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3

40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3

40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3

40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 2.3

40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 2.3

40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3

40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3

40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3

40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 2.3

40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3

40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3

40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3

40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3

40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3

40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3

40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3

40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2800 5.5 2.3

40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3

40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3

40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3

40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3

40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3

40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3

50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3

50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3

50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3

50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3

50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3

50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3

50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3

50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3

50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3

50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3

50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3

50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3

50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3

50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3

50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5

50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5

50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3.0 2.5

50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5

50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4.0 2.5

50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4.0 2.5

50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3.0 2.5

50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5

50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5

50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5

50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5

50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5

50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5

50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5

50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5

50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5

50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5





联系方式
公司:永加县日隆泵阀有限公司 [未注册]
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
06/21 12:43
首页 刷新 顶部