行业分类
Q390/460/690C/D/E
日期:2026-04-23 22:26  点击:118
 
 
价格:¥0.00
销量:0件
库存:0件
订单:0个
评价:0条
品名 规格 牌号 钢厂 吨位 仓库

高强板 18*2010*11500 Q390C 首钢/济钢 3.266 现货仓库

高强板 26*2760*10100 Q420C 首钢/济钢 5.76 现货仓库

高强板 26*3761*5200 Q420C 首钢/济钢 4.188 现货仓库

高强板 26*3761*5200 Q420C 首钢/济钢 4.188 现货仓库

高强板 18*2200*12780 Q390C 首钢/济钢 4.26 现货仓库

高强板 18*2330*9750 Q390C 首钢/济钢 3.21 现货仓库

高强板 26*3700*12000 Q420C 首钢/济钢 9.22 现货仓库

高强板 12*1800*10060 Q390C 首钢/济钢 1.706 现货仓库

高强板 12*2600*5850 Q390C 首钢/济钢 1.38 现货仓库

高强板 26*3761*12000 Q420C 首钢/济钢 9.36 现货仓库

高强板 18*2230*12750 Q390C 首钢/济钢 4.09 现货仓库

高强板 18*1950*9400 Q390C 首钢/济钢 2.59 现货仓库

高强板 18*1950*9600 Q390C 首钢/济钢 2.645 现货仓库

高强板 18*2350*12250 Q390C 首钢/济钢 4.033 现货仓库

高强板 17*2600*9600 Q390C 首钢/济钢 3.331 现货仓库

高强板 22*2350*7900 Q460C 首钢/济钢 3.206 现货仓库

高强板 22*2350*8100 Q460C 首钢/济钢 3.287 现货仓库

高强板 22*2350*8100 Q460C 首钢/济钢 3.287 现货仓库

高强板 22*2350*7700 Q460C 首钢/济钢 3.125 现货仓库

高强板 22*2650*6600 Q390C 首钢/济钢 3.021 现货仓库

高强板 48*3500*9350 Q390C 首钢/济钢 12.331 现货仓库

高强板 52*2600*10650 Q390C 首钢/济钢 11.303 现货仓库

高强板 52*2600*10650 Q390C 首钢/济钢 11.303 现货仓库

高强板 48*3500*9350 Q390C 首钢/济钢 12.3
联系方式
公司:上海特舟实业有限公司
发信:点此发送
姓名:彭宗荣(女士)
电话:021-36071631
手机:13564252123
传真:021-36071631
地址:上海市宝山区樟岭路12号101室
邮编:201900
邮件:sinnianni_137@163.com
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
04/23 22:26
首页 刷新 顶部