价格:¥0.00
销量:0件
库存:0件
订单:0个
评价:0条
德顺LSF系列(风冷式精密低温冷水机组)-5℃ -15℃ -20℃
型号 LSF-2 LSF-3 LSF-4 LSF-5 LSF-6 LSF-8 LSF-10 LSF-12 LSF-16 LSF-20 LSF-26 LSF-30
制冷量 KW 3.0 4.3 6.2 7.2 9.4 14.0 16.6 18.5 28.0 32.0 36.5 45.5
KcaL/h 2580 3870 5160 6020 7740 10320 12040 15480 18920 27520 31390 39130
总输入功率 KW 2.4 3.1 4.0 5.0 5.9 7.0 9.0 10.8 15.2 20.1 22.2 29.4
输入电源 220V/1N/50Hz 380V/3N/50Hz
冷媒类型 R22 R134a R404
节流方式 毛细管 热力膨胀阀
压缩机 形式 全封闭高效能涡旋式
数量 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
冷凝风机 风量m3/h 2700 4000 2700*2 3400*2 4000*2 4650*2 5300*2 6000*2 8000*2 10000*2 12000*2 14500*2
风机功率W 110 150 180*2 180*2 180*2 250*2 250*2 250*2 600*2 800*2 850*2 1100*2
数量 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
冷凝器 形式 高效能紫铜管套铝片换热器
蒸发器 形式 不锈钢板式换热器
水箱容量L 55 55 55 55 110 110 110 110 110 110 110 110
冷冻水泵 形式 不锈钢低噪音离心水泵
水泵功率w 370 550 550 550 550 750 750 1100 2200 2200 2200 3000
流量t/h 0.6 0.85 1.2 1.4 1.86 2.76 3.28 3.7 5.6 6.4 7.3 9.1
扬程m 18.0 22.5 21.5 21.0 20.5 25.5 22.5 24.0 27.5 27.0 26.5 25.5
接管尺寸DN 25 25 25 25 25 25 25 40 40 50 50 65
接管方式 标准管螺纹或法兰
控制方式 温控范围 5℃---------------25℃ 微电脑精密控制±0.5℃
机组外形尺寸 长度mm L 750 750 1065 1065 1450 1450 1450 1800 1800 2000 2000 2200
宽度mm W 560 560 550 550 785 785 785 800 900 1000 1000 1050
高度mm H 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1550 1780 1850 1850 1980
机组重量 Kg 120 150 180 220 250 270 280 350 380 400 480 650
说明:标准设计工况为:室外干球温度35℃,冷冻液:25%乙二醇溶液进温度0℃,出温度-5℃;
由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知,除表列产品型号外,我公司可以根据客户要求定制非标机组。
如有需要请致电公司热线: 0510-83571255 13806180458
风冷低温冷水机
日期:2025-08-04 22:00 点击:156
![]() |
||
联系方式